RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS GRUPO PROFESIONAL: M3 Especialidad: Prevención de Riesgos Laborales
ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Prevención de Riesgos Laborales
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9450** | ALAMILLO ORTEGA, VANESA | 02 |
***7311** | ARROYO PACHECO, MARIA ARANZAZU | 01 |
***7003** | AZCÁRATE MENGUAL, FRANCISCO JAVIER | 01 |
***6355** | BERNABÉ RAMÍREZ, MARIA DEL PILAR | 01 |
***8036** | CARDENAS PALACIOS, ANTONIO | 01 |
***7369** | CASTEJON LOPEZ, AMADA | 01 |
***2733** | CORDOBA GALLEGO, RAFAEL MATEO | 02 |
***3793** | DE LA PEÑA PEREZ, ANA MARIA | 01 |
***1035** | DE LA ROSA RAMIREZ, CARLOS ANDRES | 02/14 |
***2504** | DEL POZO CANO, PATRICIA | 01 |
***5120** | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION | 13 |
***5158** | GIL LOPEZ, JOSE VICENTE | 02/11/13/18 |
***7019** | GOMEZ GARCIA, MARIA INMACULADA | 01 |
***0115** | HERNANDEZ CUADRADO, DAVID | 01 |
***3420** | HERNANDEZ GARCIA, IGNACIO | 02 |
***8051** | HERRERA VALENCIA, FELIPE | 02 |
***5973** | IBAÑEZ ZUGAZAGA, IÑIGO | 02 |
***4017** | LAZARO BENAVENTE, ANA MARIA | 01 |
***4234** | LIMON PINO, FRANCISCO JOSE | 02 |
***6419** | MANTECA JIMENEZ, MANUEL | 01 |
***3268** | MARTIN GONZALEZ, JOSE JAVIER | 01 |
***9087** | MARTINEZ BARBERO, IRENE ISABEL | 02 |
***3550** | MATIAS MELLADO, MARIA ARANZAZU | 02/11/13 |
***0304** | MORALES MARQUES, MARIA INMACULADA | 02 |
***2638** | MORAN FUEYO, BEATRIZ | 01 |
***5188** | PAVON CABRERA, ADOLFO | 01 |
***8640** | PEÑA MAILLO, JOSE LUIS | 01 |
***3572** | PONCE GOMEZ, ROSA MARIA | 01 |
***4466** | REY TAJADURA, SUSANA | 01 |
***7266** | RIVERO SERRALTA, MARIA NIEVES | 02/13 |
***7734** | RODRIGUEZ MARTINEZ, CRISTINA | 01 |
***1245** | RUZAFA ESCOBAR, MARIA CARMEN | 02/13 |
***8051** | SANCHEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 01 |
***1806** | SANCHEZ GALLO, DANIEL | 02 |
***4038** | SANCHEZ TORRES, PATRICIA | 02/13 |
***8203** | SANJUAN SALVADOR, JOSE CARLOS | 01 |
***0752** | TORRIJOS CUESTA, FERNANDO | 01 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Enfermería
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
****6564* | BIGLARBEGIAN, MARYAM | 09 |
***9211** | CORDERO PEREZ, CELIA | 13/18 |
***9885** | EL OUASTANI BOGHITH, MOHAMED | 13/18 |
***2020** | FERNANDEZ ALAMEDA, SERGIO | 13 |
***7570** | GALLEGO CASILDA, MARIA LOURDES | 11/13 |
***6394** | GARCIA GUERRERO, HELENA | 13 |
***0186** | GOMEZ APARICIO, ISABEL MARIA | 13 |
***3562** | GONZALEZ ALAÑON, MARGARITA PILAR | 13 |
***0616** | JIMENEZ ALONSO, YOLANDA | 11/13 |
***9404** | MALDONADO CESPEDES, EDNY MILENA | 02 |
***5787** | MEDINA PONS, YOLANDA | 11/13 |
***0686** | ROMERO PAREJA, PATRICIA | 11 |
***2063** | VIGUERA PASCUA, ICIAR GEMA | 11/13 |
****8978* | ZLOTEA, MIHAELA | 02/03/09 |
Turno: Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9211** | CORDERO PEREZ, CELIA | 03/18/22 |
***8402** | DIAZ DEL CASTILLO SOTO, ISABEL DE JESUS | 22 |
***9885** | EL OUASTANI BOGHITH, MOHAMED | 03/18/22 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6092** | ALBA VALDES, HELENA | 02/13 |
***4918** | ALONSO ROBLEDA, SARA | 01 |
***9098** | BALLESTEROS RUIZ, PEDRO | 02 |
***5125** | BARRIO MARTIN, MARIA CORAL | 11/13 |
***1956** | BURROLA VASQUEZ, JOSE JESUS | 02/13 |
***1244** | CAMPOS FIGUERAS, DANIEL | 02/13 |
***3518** | CASTILLA FERNANDEZ, GUADALUPE | 11 |
***6450** | CASTRO ALES, RAQUEL | 02/11/13 |
***9616** | CHAPARRO GARCIA, JUAN MANUEL | 02 |
***2624** | CLEMENTE TEJERO, PABLO | 02/11/18 |
***7277** | CORDERO SANCHEZ, EDUARDO | 02/13 |
***0042** | FUENTES CARREÑO, DIANA | 13 |
***2595** | GARCES PAVEZ, EUNATE NEREA | 02/13 |
***5043** | GARCIA ARCE, SERGIO | 01 |
***3927** | GARCIA BUSTOS, CARMEN | 02/13 |
***1733** | GARCIA LORITE, AINHOA | 02 |
***0093** | GARCIA SOBRADO, MARIA DOLORES | 01 |
***6824** | GARCIA VARELA, ANA ISABEL | 02/13 |
***8324** | GIL MACARRON, VERONICA | 02/13 |
***4623** | GÓMEZ ANDALUZ, SAMUEL | 01 |
***1173** | GONZALEZ GARCIA-VILLARRUBIA, ELISA | 01/05/11/13 |
***1490** | INGLES SANCHEZ, JAVIER | 02 |
***1293** | LANUZA LOPEZ, ADELA MARIA | 02/11/13 |
***6337** | LEON CONDE, PURIFICACION | 02 |
***4521** | LINGAN PORRAS, LUCERO URPI | 02/13 |
***0744** | LOPEZ MARTINEZ, SARA MARIA | 02/11/13 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 02/18 |
***4978** | MAHEDERO GARCIA, ANTONIO | 02 |
***2726** | MANNES SANCHEZ, IRENE | 02 |
***4367** | MATEOS DE LA HIGUERA GIL, ANDREA | 02/13 |
***5744** | MUÑOZ MARTIN, SARA | 02 |
***7541** | PARRILLA LÓPEZ, ISABEL | 01 |
***2994** | PASCUAL HERRERO, ANA MARIA | 02/13 |
***1227** | PEREZ AREVALO, JULIO | 01 |
***0335** | PEREZ JUAREZ, ALICIA | 02/11/13 |
***5389** | PULIDO CALVO, JOSE LUIS | 01 |
***6648** | REYES PICOS, GUILLERMO ALEXANDER | 02/13 |
***1163** | RODRIGUEZ NOVELLA, MARINA | 02 |
***5783** | ROMERO REDONDO, LAURA | 02/13 |
***6798** | ROMERO SALAMANCA, ALBA LUCIA | 02 |
***3909** | TODA LOPEZ, GUILLERMO | 02/13 |
***6156** | TOFIÑO GOMEZ, SARA | 02/13 |
***9318** | VALENTIN ZORRILLA, JORGE | 01 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6800** | CASTILLO MORENO, YOLANDA | 02 |
***5836** | MANTECON NISTAL, SEILA | 02 |
***9004** | MORENO CARBONE, CARLOS | 02 |
***8279** | ROMERO VARO, FRANCISCO JAVIER | 02 |
***1572** | SALAZAR GOMEZ, RAUL NEMESIO | 02 |
Turno: promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2624** | CLEMENTE TEJERO, PABLO | 02/03/22 |
***8780** | LOPEZ MORENO, MARIA JOSE | 02/18/22 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Actividades Comerciales
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5051** | ALVARADO HERRERO, MARIA DEL PILAR | 02/11/13 |
***1241** | ALVAREZ ALVAREZ, VICTOR | 02/13 |
***8568** | ARCE CAMARA, DANIEL | 13/18 |
***0893** | ARJONA MOYA, PATRICIA | 13 |
***1526** | ARROYO ESCUDERO, EVA | 02/13 |
***7223** | BERNAL FERRANDIZ, JOSE ANASTASIO | 02/13 |
***3106** | BLANCO ROSAS, SARAY | 02/13 |
***0904** | BOLAÑOS GONZÁLEZ, CLAUDIA NICEF | 02 |
***9458** | BRAVO SANCHEZ, RUBEN | 01 |
***6384** | BUJ LOPEZ, RICARD | 02/13 |
***8122** | CABELLO ESTEBAN, CRISTINA ALEJANDRA | 02/13 |
***3295** | CARRASCO GARCIA, DAVID | 02 |
***7207** | CASADO CUEVAS, LAURA | 02 |
***3170** | CASADO DOMINGUEZ, DANIEL | 02 |
***3833** | CASTILLO PALACIOS, OSCAR | 01/11 |
***6450** | CASTRO ALES, RAQUEL | 02/11/18 |
****0190* | CERON, MARTHA VIVIANA | 02/09/13 |
***7519** | CORTES SAAVEDRA, SUSANA | 01/13 |
***0527** | DE LA CRUZ HERCE, JOSE LUIS | 02/13 |
***5404** | DOMINGUEZ PINILLA, SANDRA LILIANA | 02 |
***1404** | DRIS BOUZIAN, IMANE | 02 |
***4249** | DUARTE RUIZ, MAURO ISAI | 02/13 |
***1939** | ECHEVERRIA VALIENTE, MARCOS ENRIQUE | 02/13 |
***8414** | EL HADDAD BIYA, MONDIR | 02/13 |
***9776** | EL OUAZGHARI EL MADANI, IMAD | 02/13 |
***1966** | ESTEVEZ REYES, CONSUELO | 02/13 |
***1104** | GALVEZ SERRANO, LIDIA | 01/11 |
***0258** | GARCIA ESTEBAN, MARIA ANGELES | 01 |
***6974** | GARCIA JALDO, LUCIA | 02 |
***8628** | GIL DELGADO, LAURA | 02 |
***5307** | GOMEZ TORETS, LUCAS | 02/13 |
****6686* | GONZALEZ, YENNIFER ANDREA | 02/09/13 |
***7043** | GONZALEZ ATIENZA, VIRGINIA | 02 |
***5609** | GONZALEZ CASTELAO, ANA MARIA | 02/11 |
***9463** | GONZALEZ MERINA, PABLO | 13 |
***9828** | GUTIERREZ BUSTOS, MONSERRAT | 02/11/13 |
***1857** | HAMED MIMUN, FATIMA | 02 |
***3332** | HERNANDEZ PELARDA, MARIA DEL MAR | 02/11/13 |
***0962** | HERRERA SANCHEZ, JENIFER | 02 |
***1869** | HERRUZO MUÑOZ, JOSE MARIA | 02/13 |
***4470** | HOLGADO BULLON, JOSE JUAN | 02 |
****1282* | ILIEVA, BISTRA | 02/09 |
***0647** | KADDUR HAMMU, FATIHA | 02 |
***8455** | LLANOS ALLER, CELESTINO | 02/13 |
***0195** | LLORENS MASAS, PAU | 02 |
***5490** | LOPEZ GARCES, OLGA MARIA | 02/13 |
***3838** | LOPEZ MONTERO, JOSE PEDRO | 02 |
***3176** | LOPEZ MONTERO, MIRIAM | 02/13 |
***3413** | LOPEZ SANTANA, ELISA | 02/11/13 |
***4872** | LOZANO MARTINEZ, MANUEL | 02/13 |
***8504** | MANCHEÑO MORALES, ANA MARIA | 02/13 |
***0049** | MARTIN BRAVO, JOSE MARIA | 02 |
***7402** | MARTINEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JOSE | 13 |
***8481** | MARTINEZ FLORES, MARCOS | 02/13 |
***5412** | MARTINEZ FRANCO, PEDRO MANUEL | 02/13 |
***7905** | MARTINEZ MORA, CRISTINA TANIT | 02 |
***8360** | MAYA HERNANDEZ, MARIA PILAR | 02/13 |
***9122** | MOHAMED ENFEDAL, YUSEF | 02 |
***5680** | MOLINERO VALLEJO, JUAN | 02 |
***8480** | MUIÑA MONTERO, JUSTINIANO | 02 |
***2583** | MUÑOZ ALVARO, LAURA | 02/13 |
***6537** | MUÑOZ JUEZ, SANDRA | 02/13 |
***6583** | OJEDA HOLGADO, NURIA | 02/13/18 |
***7260** | OLAZAR GLINKE, GLADY | 02/13 |
***1500** | PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | 01 |
***8021** | PEREZ SANCHEZ, ALMUDENA | 02/13 |
***1978** | QUILON PUERTA, ARMANDO | 02 |
***4431** | REVALIENTE LOPEZ, JOSE ANGEL | 02 |
***6679** | ROLDAN JIMENEZ, LAURA | 13/18 |
***5906** | RUIZ GARCIA, MARIA CARMEN | 02/13 |
***0486** | RUIZ LISO, OFELIA MARTA | 02/15 |
***0688** | SALIDO GAONA, SAMUEL | 02 |
***5978** | SANCHEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | 02/11/13 |
***4328** | SANCHEZ RUEDA, ALBA MARIA | 02/13/18 |
***9473** | SANCHEZ TIRADO, PEDRO | 02 |
***2689** | SASTRE DE FRUTOS, NAZARET | 02/13 |
***0510** | SEMPERE GARCIA, RICARDO JULIO | 02/13 |
***1356** | SHEHADEH DIAZ PEÑALVER, DARIO | 01 |
***6269** | TALON BELLOT, DAVID | 02 |
***8467** | TOLEDO MARTINEZ, ANTONIO HERMINIO | 02 |
***5981** | UCLES OSUNA, ANTONIA | 02/13 |
****3476* | VALDERRAMA, BERLEDIS | 02/09 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5224** | ARIZA ARJONA, JUAN JESUS | 02 |
***4206** | DIAZ HERNANDEZ, JOSE IGNACIO | 02 |
***5513** | GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL | 02 |
***3785** | MARTINEZ ALCOLEA, JESUS | 02 |
***1475** | SANTANA PODOLYAK, JULIA MARIA | 02 |
Turno: Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8568** | ARCE CAMARA, DANIEL | 03/18/22 |
***8239** | ARRIBAS MARTIN, MARTA | 02/03/22 |
***7173** | GALVAN OCAÑA, ANGEL PATRICIO | 02 |
***5158** | GIL LOPEZ, JOSE VICENTE | 02/13/18/22 |
***2271** | GUTIÉRREZ CALERO, DAVID | 03/22/ |
***6583** | OJEDA HOLGADO, NURIA | 02/03/18/22 |
***7349** | PLAZA VICTOR, NEREA DESIRÉE | 02/03/22 |
***6679** | ROLDAN JIMENEZ, LAURA | 13/18/22 |
***4328** | SANCHEZ RUEDA, ALBA MARIA | 02/03/18/22 |
***3242** | SEGOVIA CERVIGON, LORENA | 22 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4355** | ALONSO MUÑOZ, PEDRO | 02/22 |
Causas de exclusión:
01. El título que posee no habilita para presentarse por no ser el exigido en la convocatoria.
02. No indicar/no acreditar el título académico que se posee y habilita para presentarse a las pruebas o título obtenido fuera de plazo.
03. No consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen o el importe abonado no es el establecido en las bases.
05. No firmar la solicitud y/o no cumplimentar algún dato de identificación.
06. Presentación de la solicitud fuera de plazo.
09. No acreditar la nacionalidad y/o permiso de residencia y/o identidad.
11. No aportar/no cumplir certificado de la última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que de la documentación resulte que perciben rentas superiores al SMI.
13. No aportar/no cumplir justificante de los Servicios Públicos de Empleo de la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, o el aportado no está actualizado o no acredita los requisitos.
14. No aportar certificado acreditativo de la condición de persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o el aportado no justifica el cumplimiento del requisito para la exención de la tasa.
15. No acreditar documento de familia numerosa para la reducción de pago, o no pago, de la tasa.
17. No especificar el número de relación y/o el número de orden por el que opta o el que especifica no corresponde a esta convocatoria.
18. Optar por más de una relación de plazas y/o número de orden y/o grupo profesional y/o especialidad.
19. No especificar que posee formación específica requerida.
20. No adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %.
21. Los datos de cuerpo, escala, grupo profesional o categoría no coinciden con los datos a consignar según las bases de la convocatoria.
22. No posee la condición de personal laboral fijo sujeto al IV Convenio Colectivo Único del personal laboral de la AGE.
Comentarios